Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Pilang Payung 1 2 5 2 3
1 RW 01 2 5 2 3
1 RT 01 1 2 1 1
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
4 RT 04 1 3 1 2
2 Dusun PLAMPOAN 1 2 10 5 5
1 RW RW 03 2 10 5 5
1 RT 01 2 7 3 4
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
4 RT 04 0 3 2 1
3 Dusun PILANG PAYUNG 2 0 3 3 0
1 RW 02 0 2 2 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 2 2 0
3 RT 03 0 0 0 0
4 RT 04 0 0 0 0
4 Dusun PLAMPOAN 2 0 0 0 0
1 RW 04 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
4 RT 04 0 0 0 0
5 Dusun KARANG ASEM 1 0 0 0 0
1 RW 05 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
4 RT 04 0 0 0 0
6 Dusun KARANG ASEM 2 1 3 1 2
1 RW 06 1 3 1 2
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
4 RT 04 1 3 1 2
5 RT 05 0 0 0 0
6 RT 06 0 0 0 0
7 Dusun SAMBIROBYONG 1 1 1 1 0
1 RW 07 1 1 1 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 1 1 1 0
4 RT 04 0 0 0 0
5 RT 05 0 0 0 0
6 RT 06 0 0 0 0
8 Dusun SAMBIROBYONG 2 0 0 0 0
1 RW 08 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
3 RT 03 0 0 0 0
4 RT 04 0 0 0 0
9 Dusun ALAS PECAH 0 1 1 0
1 RW 09 0 0 0 0
1 RT 01 0 0 0 0
2 RT 02 0 0 0 0
6 23 13 10

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pancerana Nomor 01 geneng
Desa : Geneng
Kecamatan : Geneng
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63271
Telepon :
Email : desagenengngawi20@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:127
    Kemarin:145
    Total Pengunjung:34.701
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.239.150.167
    Browser:Tidak ditemukan